以下の表は、令和2年4月1日以降に発生する交通事故の損害賠償請求に適用するライプニッツ係数表の年金現価表(3%)です。
労働能力喪失期間 | ライプニッツ係数 | ||
1 | 0.9709 | ||
2 | 1.9135 | ||
3 | 2.8286 | ||
4 | 3.7171 | ||
5 | 4.5797 | ||
6 | 5.4172 | ||
7 | 6.2303 | ||
8 | 7.0197 | ||
9 | 7.7861 | ||
10 | 8.5302 | ||
11 | 9.2526 | ||
12 | 9.9540 | ||
13 | 10.6350 | ||
14 | 11.2961 | ||
15 | 11.9379 | ||
16 | 12.5611 | ||
17 | 13.1661 | ||
18 | 13.7535 | ||
19 | 14.3238 | ||
20 | 14.8775 | ||
21 | 15.4150 | ||
22 | 15.9369 | ||
23 | 16.4436 | ||
24 | 16.9355 | ||
25 | 17.4131 | ||
26 | 17.8768 | ||
27 | 18.3270 | ||
28 | 18.7641 | ||
29 | 19.1885 | ||
30 | 19.6004 | ||
31 | 20.0004 | ||
32 | 20.3888 | ||
33 | 20.7658 | ||
34 | 21.1318 | ||
35 | 21.4872 | ||
36 | 21.8323 | ||
37 | 22.1672 | ||
38 | 22.4925 | ||
39 | 22.8082 | ||
40 | 23.1148 | ||
41 | 23.4124 | ||
42 | 23.7014 | ||
43 | 23.9819 | ||
44 | 24.2543 | ||
45 | 24.5187 | ||
46 | 24.7754 | ||
47 | 25.0247 | ||
48 | 25.2667 | ||
49 | 25.5017 | ||
50 | 25.7298 | ||
51 | 25.9512 | ||
52 | 26.1662 | ||
53 | 26.3750 | ||
54 | 26.5777 | ||
55 | 26.7744 | ||
56 | 26.9655 | ||
57 | 27.1509 | ||
58 | 27.3310 | ||
59 | 27.5058 | ||
60 | 27.6756 | ||
61 | 27.8404 | ||
62 | 28.0003 | ||
63 | 28.1557 | ||
64 | 28.3065 | ||
65 | 28.4529 | ||
66 | 28.5950 | ||
67 | 28.7330 | ||
68 | 28.8670 | ||
69 | 28.9971 | ||
70 | 29.1234 | ||
71 | 29.2460 | ||
72 | 29.3651 | ||
73 | 29.4807 | ||
74 | 29.5929 | ||
75 | 29.7018 | ||
76 | 29.8076 | ||
77 | 29.9103 | ||
78 | 30.0100 | ||
79 | 30.1068 | ||
80 | 30.2008 | ||
81 | 30.2920 | ||
82 | 30.3806 | ||
83 | 30.4666 | ||
84 | 30.5501 | ||
85 | 30.6312 | ||
86 | 30.7099 |
なお、上記の表は、小数点以下5桁目を四捨五入しています。
慰謝料の増額に強い大阪の弁護士が死亡・人身(軽傷から重度後遺障害まで)交通事故被害の救済に尽力致します。死亡・人身事故被害者の損害賠償請求(死亡・後遺障害慰謝料、死亡・後遺障害逸失利益、休業損害等)を事故時から賠償金の回収に至るまで全面的にサポート。無料法律相談実施中(土日祝・夜間・無料電話相談も対応可)弁護士費用特約(大多数の保険では300万円まで弁護士費用をカバー)にも対応。弁護士に依頼することによるメリット・費用等をわかりやすく説明しますのでお気軽にご連絡下さい(完全後払いも可)。
URL http://www.united-law.com
Email maeno@united-law.com
TEL 06-6309-0515