簡易生命表(女性)、平成29年・30年のものです
年齢 | 平均余命 | |||
平成30年 | 平成29年 | |||
0(週) | 87.32 | 87.26 | ||
1 | 87.35 | 87.30 | ||
2 | 87.34 | 87.28 | ||
3 | 87.33 | 87.27 | ||
4 | 87.31 | 87.26 | ||
2(月) | 87.24 | 87.19 | ||
3 | 87.17 | 87.11 | ||
6 | 86.95 | 86.89 | ||
0(年) | 87.32 | 87.26 | ||
1 | 86.47 | 86.42 | ||
2 | 85.50 | 85.44 | ||
3 | 84.51 | 84.46 | ||
4 | 83.52 | 83.47 | ||
5 | 82.53 | 82.48 | ||
6 | 81.54 | 81.48 | ||
7 | 80.54 | 80.49 | ||
8 | 79.55 | 79.49 | ||
9 | 78.55 | 78.50 | ||
10 | 77.56 | 77.50 | ||
11 | 76.56 | 76.50 | ||
12 | 75.57 | 75.51 | ||
13 | 74.57 | 74.51 | ||
14 | 73.58 | 73.52 | ||
15 | 72.58 | 72.52 | ||
16 | 71.59 | 71.53 | ||
17 | 70.60 | 70.54 | ||
18 | 69.61 | 69.55 | ||
19 | 68.62 | 68.56 | ||
20 | 67.63 | 67.57 | ||
21 | 66.65 | 66.58 | ||
22 | 65.66 | 65.59 | ||
23 | 64.68 | 64.60 | ||
24 | 63.69 | 63.62 | ||
25 | 62.70 | 62.63 | ||
26 | 61.71 | 61.64 | ||
27 | 60.73 | 60.66 | ||
28 | 59.74 | 59.67 | ||
29 | 58.76 | 58.69 | ||
30 | 57.77 | 57.70 | ||
31 | 56.79 | 56.72 | ||
32 | 55.81 | 55.74 | ||
33 | 54.82 | 54.75 | ||
34 | 53.84 | 53.77 | ||
35 | 52.86 | 52.79 | ||
36 | 51.88 | 51.81 | ||
37 | 50.90 | 50.83 | ||
38 | 49.92 | 49.86 | ||
39 | 48.95 | 48.88 | ||
40 | 47.97 | 47.90 | ||
41 | 47.00 | 46.93 | ||
42 | 46.03 | 45.96 | ||
43 | 45.06 | 44.99 | ||
44 | 44.09 | 44.03 | ||
45 | 43.13 | 43.06 | ||
46 | 42.17 | 42.10 | ||
47 | 41.21 | 41.15 | ||
48 | 40.26 | 40.19 | ||
49 | 39.31 | 39.24 | ||
50 | 38.36 | 38.29 | ||
51 | 37.41 | 37.34 | ||
52 | 36.47 | 36.40 | ||
53 | 35.53 | 35.46 | ||
54 | 34.60 | 34.53 | ||
55 | 33.66 | 33.59 | ||
56 | 32.73 | 32.66 | ||
57 | 31.81 | 31.74 | ||
58 | 30.88 | 30.81 | ||
59 | 29.96 | 29.89 | ||
60 | 29.04 | 28.97 | ||
61 | 28.13 | 28.05 | ||
62 | 27.21 | 27.14 | ||
63 | 26.31 | 26.23 | ||
64 | 25.40 | 25.33 | ||
65 | 24.50 | 24.43 | ||
66 | 23.61 | 23.54 | ||
67 | 22.72 | 22.65 | ||
68 | 21.83 | 21.77 | ||
69 | 20.96 | 20.89 | ||
70 | 20.10 | 20.03 | ||
71 | 19.24 | 19.17 | ||
72 | 18.38 | 18.31 | ||
73 | 17.53 | 17.46 | ||
74 | 16.69 | 16.62 | ||
75 | 15.86 | 15.79 | ||
76 | 15.05 | 14.97 | ||
77 | 14.24 | 14.16 | ||
78 | 13.45 | 13.37 | ||
79 | 12.67 | 12.59 | ||
80 | 11.91 | 11.84 | ||
81 | 11.18 | 11.10 | ||
82 | 10.46 | 10.39 | ||
83 | 9.76 | 9.70 | ||
84 | 9.09 | 9.03 | ||
85 | 8.44 | 8.39 | ||
86 | 7.83 | 7.77 | ||
87 | 7.24 | 7.19 | ||
88 | 6.69 | 6.64 | ||
89 | 6.16 | 6.11 | ||
90 | 5.66 | 5.61 | ||
91 | 5.19 | 5.15 | ||
92 | 4.75 | 4.71 | ||
93 | 4.34 | 4.30 | ||
94 | 3.96 | 3.92 | ||
95 | 3.61 | 3.59 | ||
96 | 3.30 | 3.29 | ||
97 | 3.02 | 3.03 | ||
98 | 2.76 | 2.78 | ||
99 | 2.53 | 2.57 | ||
100 | 2.31 | 2.37 | ||
101 | 2.12 | 2.19 | ||
102 | 1.94 | 2.02 | ||
103 | 1.78 | 1.87 | ||
104 | 1.63 | 1.74 | ||
105~ | 1.49 | 1.61 |
以上
慰謝料の増額に強い大阪の弁護士が死亡・人身(軽傷から重度後遺障害まで)交通事故被害の救済に尽力致します。死亡・人身事故被害者の損害賠償請求(死亡・後遺障害慰謝料、死亡・後遺障害逸失利益、休業損害等)を事故時から賠償金の回収に至るまで全面的にサポート。無料法律相談実施中(土日祝・夜間・無料電話相談も対応可)、弁護士費用特約(大多数の保険では300万円まで弁護士費用をカバー)にも対応。弁護士に依頼することによるメリット・費用等をわかりやすく説明しますのでお気軽にご連絡下さい(完全後払いも可)。
URL http://www.united-law.com
Email maeno@united-law.com
TEL 06-6309-0515