平成27年・28年の、女性の平均余命です
年齢 | 平均余命 | |||
平成28年 | 平成27年 | |||
0(週) | 87.14 | 87.05 | ||
1 | 87.18 | 87.09 | ||
2 | 87.17 | 87.08 | ||
3 | 87.15 | 87.06 | ||
4 | 87.14 | 87.05 | ||
2(月) | 87.07 | 86.98 | ||
3 | 87.00 | 86.90 | ||
6 | 86.78 | 86.68 | ||
0(年) | 87.14 | 87.05 | ||
1 | 86.31 | 86.21 | ||
2 | 85.33 | 85.23 | ||
3 | 84.35 | 84.25 | ||
4 | 83.36 | 83.26 | ||
5 | 82.37 | 82.27 | ||
6 | 81.37 | 81.27 | ||
7 | 80.38 | 80.28 | ||
8 | 79.38 | 79.29 | ||
9 | 78.39 | 78.29 | ||
10 | 77.39 | 77.30 | ||
11 | 76.40 | 76.30 | ||
12 | 75.40 | 75.31 | ||
13 | 74.41 | 74.31 | ||
14 | 73.41 | 73.32 | ||
15 | 72.42 | 72.32 | ||
16 | 71.43 | 71.33 | ||
17 | 70.43 | 70.34 | ||
18 | 69.44 | 69.35 | ||
19 | 68.45 | 68.36 | ||
20 | 67.46 | 67.37 | ||
21 | 66.47 | 66.38 | ||
22 | 65.48 | 65.39 | ||
23 | 64.50 | 64.41 | ||
24 | 63.51 | 63.42 | ||
25 | 62.53 | 62.43 | ||
26 | 61.55 | 61.45 | ||
27 | 60.56 | 60.46 | ||
28 | 59.58 | 59.48 | ||
29 | 58.59 | 58.50 | ||
30 | 57.61 | 57.51 | ||
31 | 56.62 | 56.53 | ||
32 | 55.64 | 55.55 | ||
33 | 54.66 | 54.57 | ||
34 | 53.67 | 53.59 | ||
35 | 52.69 | 52.61 | ||
36 | 51.72 | 51.63 | ||
37 | 50.74 | 50.65 | ||
38 | 49.76 | 49.68 | ||
39 | 48.79 | 48.70 | ||
40 | 47.82 | 47.73 | ||
41 | 46.84 | 46.76 | ||
42 | 45.87 | 45.79 | ||
43 | 44.91 | 44.82 | ||
44 | 43.94 | 43.86 | ||
45 | 42.98 | 42.90 | ||
46 | 42.02 | 41.94 | ||
47 | 41.06 | 40.98 | ||
48 | 40.11 | 40.03 | ||
49 | 39.16 | 39.08 | ||
50 | 38.21 | 38.13 | ||
51 | 37.27 | 37.19 | ||
52 | 36.33 | 36.25 | ||
53 | 35.39 | 35.31 | ||
54 | 34.46 | 34.38 | ||
55 | 33.53 | 33.45 | ||
56 | 32.60 | 32.52 | ||
57 | 31.67 | 31.60 | ||
58 | 30.75 | 30.67 | ||
59 | 29.83 | 29.75 | ||
60 | 28.91 | 28.83 | ||
61 | 28.00 | 27.92 | ||
62 | 27.09 | 27.01 | ||
63 | 26.18 | 26.11 | ||
64 | 25.28 | 25.21 | ||
65 | 24.38 | 24.31 | ||
66 | 23.49 | 23.42 | ||
67 | 22.61 | 22.54 | ||
68 | 21.73 | 21.66 | ||
69 | 20.85 | 20.79 | ||
70 | 19.98 | 19.92 | ||
71 | 19.12 | 19.06 | ||
72 | 18.27 | 18.21 | ||
73 | 17.42 | 17.37 | ||
74 | 16.58 | 16.53 | ||
75 | 15.76 | 15.71 | ||
76 | 14.94 | 14.89 | ||
77 | 14.14 | 14.09 | ||
78 | 13.35 | 13.31 | ||
79 | 12.58 | 12.54 | ||
80 | 11.82 | 11.79 | ||
81 | 11.09 | 11.06 | ||
82 | 10.38 | 10.36 | ||
83 | 9.69 | 9.68 | ||
84 | 9.03 | 9.03 | ||
85 | 8.39 | 8.40 | ||
86 | 7.78 | 7.80 | ||
87 | 7.20 | 7.23 | ||
88 | 6.64 | 6.69 | ||
89 | 6.11 | 6.17 | ||
90 | 5.62 | 5.70 | ||
91 | 5.15 | 5.25 | ||
92 | 4.72 | 4.84 | ||
93 | 4.32 | 4.46 | ||
94 | 3.97 | 4.11 | ||
95 | 3.65 | 3.79 | ||
96 | 3.36 | 3.50 | ||
97 | 3.10 | 3.22 | ||
98 | 2.86 | 2.97 | ||
99 | 2.65 | 2.74 | ||
100 | 2.45 | 2.52 | ||
101 | 2.27 | 2.33 | ||
102 | 2.11 | 2.14 | ||
103 | 1.96 | 1.98 | ||
104 | 1.82 | 1.82 | ||
105~ | 1.70 | 1.68 |
以上
慰謝料の増額に強い大阪の弁護士が死亡・人身(軽傷から重度後遺障害まで)交通事故被害の救済に尽力致します。死亡・人身事故被害者の損害賠償請求(死亡・後遺障害慰謝料、死亡・後遺障害逸失利益、休業損害等)を事故時から賠償金の回収に至るまで全面的にサポート。無料法律相談実施中(土日祝・夜間・無料電話相談も対応可)、弁護士費用特約(大多数の保険では300万円まで弁護士費用をカバー)にも対応。弁護士に依頼することによるメリット・費用等をわかりやすく説明しますのでお気軽にご連絡下さい(完全後払いも可)。
URL http://www.united-law.com
Email maeno@united-law.com
TEL 06-6309-0515