簡易生命表 男性 平成27・28年

      平成27年・28年の、男性の平均余命です。

         
  年齢 平均余命  
  平成28年 平成27年  
  0(週) 80.98 80.79  
  1 81.01 80.83  
  2 81.00 80.82  
  3 80.99 80.80  
  4 80.97 80.79  
  2(月) 80.90 80.72  
  3 80.83 80.64  
  6 80.61 80.42  
  0(年) 80.98 80.79  
  1 80.14 79.95  
  2 79.16 78.98  
  3 78.18 78.00  
  4 77.19 77.01  
  5 76.20 76.02  
  6 75.20 75.02  
  7 74.21 74.03  
  8 73.22 73.04  
  9 72.22 72.04  
  10 71.23 71.05  
  11 70.23 70.06  
  12 69.24 69.06  
  13 68.24 68.07  
  14 67.25 67.07  
  15 66.26 66.08  
  16 65.27 65.09  
  17 64.28 64.11  
  18 63.30 63.12  
  19 62.32 62.15  
  20 61.34 61.17  
  21 60.37 60.20  
  22 59.40 59.22  
  23 58.43 58.25  
  24 57.46 57.28  
  25 56.49 56.31  
  26 55.51 55.34  
  27 54.54 54.37  
  28 53.57 53.40  
  29 52.60 52.43  
  30 51.63 51.46  
  31 50.66 50.49  
  32 49.69 49.52  
  33 48.72 48.55  
  34 47.75 47.58  
  35 46.78 46.62  
  36 45.81 45.65  
  37 44.85 44.69  
  38 43.88 43.72  
  39 42.92 42.76  
  40 41.96 41.80  
  41 41.00 40.84  
  42 40.04 39.89  
  43 39.09 38.94  
  44 38.14 37.99  
  45 37.20 37.05  
  46 36.25 36.11  
  47 35.32 35.17  
  48 34.38 34.24  
  49 33.46 33.31  
  50 32.54 32.39  
  51 31.62 31.48  
  52 30.71 30.57  
  53 29.81 29.67  
  54 28.91 28.77  
  55 28.02 27.89  
  56 27.13 27.00  
  57 26.25 26.13  
  58 25.38 25.27  
  59 24.52 24.41  
  60 23.67 23.55  
  61 22.83 22.71  
  62 21.99 21.88  
  63 21.17 21.06  
  64 20.35 20.25  
  65 19.55 19.46  
  66 18.76 18.67  
  67 17.99 17.90  
  68 17.22 17.14  
  69 16.46 16.38  
  70 15.72 15.64  
  71 14.98 14.91  
  72 14.25 14.19  
  73 13.54 13.49  
  74 12.84 12.79  
  75 12.14 12.09  
  76 11.46 11.42  
  77 10.8 10.75  
  78 10.15 10.11  
  79 9.53 9.49  
  80 8.92 8.89  
  81 8.34 8.32  
  82 7.78 7.78  
  83 7.25 7.26  
  84 6.74 6.77  
  85 6.27 6.31  
  86 5.82 5.87  
  87 5.40 5.47  
  88 5.00 5.08  
  89 4.63 4.72  
  90 4.28 4.38  
  91 3.95 4.08  
  92 3.65 3.80  
  93 3.37 3.55  
  94 3.11 3.31  
  95 2.86 3.09  
  96 2.64 2.89  
  97 2.43 2.71  
  98 2.23 2.53  
  99 2.06 2.37  
  100 1.89 2.23  
  101 1.74 2.09  
  102 1.59 1.96  
  103 1.46 1.84  
  104 1.34 1.73  
  105~ 1.23 1.63  

                                     以上

慰謝料の増額に強い大阪の弁護士が死亡・人身(軽傷から重度後遺障害まで)交通事故被害の救済に尽力致します。死亡・人身事故被害者の損害賠償請求(死亡・後遺障害慰謝料、死亡・後遺障害逸失利益、休業損害等)を事故時から賠償金の回収に至るまで全面的にサポート。無料法律相談実施中(土日祝・夜間・無料電話相談も対応可)、弁護士費用特約(大多数の保険では300万円まで弁護士費用をカバー)にも対応。弁護士に依頼することによるメリット・費用等をわかりやすく説明しますのでお気軽にご連絡下さい(完全後払いも可)。

URL     http://www.united-law.com
Email   maeno@united-law.com
TEL     06-6309-0515