賃金センサス 男女学歴計 平成22年~平成28年

賃金センサス(賃金構造基本統計調査)による「平均年収」です。
(男女学歴計 単位:千円)

28年度   27年度   26年度
学歴計 平均年収 4,898.6   学歴計 平均年収 4,892.3   学歴計 平均年収 4,796.8
~19歳 2,421.1   ~19歳 2,381.5   ~19歳 2,351.1
20~24歳 3,093.0   20~24歳 3,060.9   20~24歳 3,014.3
25~29歳 3,893.0   25~29歳 3,847.4   25~29歳 3,761.4
30~34歳 4,489.6   30~34歳 4,414.5   30~34歳 4,302.8
35~39歳 4,942.2   35~39歳 4,901.1   35~39歳 4,834.0
40~44歳 5,375.9   40~44歳 5,391.7   40~44歳 5,301.2
45~49歳 5,845.0   45~49歳 5,895.2   45~49歳 5,793.0
50~54歳 6,069.2   50~54歳 6,127.0   50~54歳 5,974.5
55~59歳 5,808.2   55~59歳 5,797.7   55~59歳 5,692.9
60~64歳 4,037.3   60~64歳 4,046.6   60~64歳 3,918.8
65~69歳 3,537.6   65~69歳 3,556.1   65~69歳 3,502.0
70歳~ 3,417.7   70歳~ 3,480.4   70歳~ 3,431.9
               
25年度   24年度   23年度
学歴計 平均年収 4,689.3   学歴計 平均年収 4,726.5   学歴計 平均年収 4,709.3
~19歳 2,302.8   ~19歳 2,299.3   ~19歳 2,308.3
20~24歳 2,961.6   20~24歳 2,961.7   20~24歳 2,985.5
25~29歳 3,694.7   25~29歳 3,704.3   25~29歳 3,715.3
30~34歳 4,218.3   30~34歳 4,257.9   30~34歳 4,269.1
35~39歳 4,753.0   35~39歳 4,818.9   35~39歳 4,835.4
40~44歳 5,264.2   40~44歳 5,340.4   40~44歳 5,387.1
45~49歳 5,681.2   45~49歳 5,793.4   45~49歳 5,790.4
50~54歳 5.831.1   50~54歳 5,881.9   50~54歳 5,794.3
55~59歳 5,493.9   55~59歳 5,542.5   55~59歳 5,414.6
60~64歳 3,806.6   60~64歳 3,810.1   60~64歳 3,825.8
65~69歳 3,463.8   65~69歳 3,414.3   65~69歳 3,401.8
70歳~ 3,203.8   70歳~ 3,593.2   70歳~ 3,549.5
               
22年度            
学歴計 平均年収 4,667.2            
~19歳 2,376.4            
20~24歳 2,964.9            
25~29歳 3,641.6            
30~34歳 4,232.7            
35~39歳 4,807.0            
40~44歳 5,387.2            
45~49歳 5,739.2            
50~54歳 5,761.7            
55~59歳 5,368.4            
60~64歳 3,833.6            
65~69歳 3,437.1            
70歳~ 3,300.2            

 以上

慰謝料の増額に強い大阪の弁護士が死亡・人身(軽傷から重度後遺障害まで)交通事故被害の救済に尽力致します。死亡・人身事故被害者の損害賠償請求(死亡・後遺障害慰謝料、死亡・後遺障害逸失利益、休業損害等)を事故時から賠償金の回収に至るまで全面的にサポート。無料法律相談実施中(土日祝・夜間・無料電話相談も対応可)、弁護士費用特約(大多数の保険では300万円まで弁護士費用をカバー)にも対応。弁護士に依頼することによるメリット・費用等をわかりやすく説明しますのでお気軽にご連絡下さい(完全後払いも可)。

URL     http://www.united-law.com
Email   maeno@united-law.com
TEL     06-6309-0515